História do Desenvolvimento
Yamaha anunciou seu desenvolvimento em 2003, e em 15 de janeiro de 2004, Leon and Lola, o primeiro software foi lançado. Não foi lançado como um produto Yamaha, mas um pacote de softwares de Vocaloid Singer Libraries foi desenvolvido por terceiros, e incluía o software Vocaloid da Yamaha. Leon, Lola, e Miriam (Miriam usando a voz de Miriam Stockley) foram lançados pela Zero-G Limited, enquanto Meiko (lançado em 5 de outubro de 2004 e usando samples vocais da cantora japonesa Meiko Haigo) e Kaito foram lançados pela Crypton Future Media. Em janeiro de 2007, a Yamaha anunciou uma nova versão do software , Vocaloid2, com vários grandes melhorias na usabilidade e qualidade de síntese. Zero-G e outros produtos anunciados alimentado pelo motor de um novo software no início de 2007. PowerFX lançou o pacote Vocaloid2 primeira em junho de 2007, um produto chamado Inglês Sweet Ann. Logo em seguida, em agosto de 2007, quando lançou Crypton Hatsune Miku, a primeira de uma série de japonês vozes Vocaloid 2 caracteres. O segundo pacote Kagamine Rin / Len foi lançado em 27 de dezembro de 2007 e a edição atualizada "act2" foi lançado em julho de 2008. O primeiro Vocaloid 2 produto da Zero-G, Vocaloid Prima, uma voz Inglês clássicos, foi finalmente lançado em 14 de janeiro de 2008 no Reino Unido e 22 de fevereiro de 2008 no Japão. Ele foi originalmente agendado para lançamento na primavera de 2007. Prima foi apresentada na Feira NAMM 2008; O terceiro produto da Vocaloid 2 Crypton, Megurine Luka, foi colocado à venda em 30 de janeiro de 2009, ela é o segundo bi-lingual produto Vocaloid, mas o primeiro a ser capaz de cantar em Japonês e Inglês.
Vocaloids
| Nome | Idioma | Data | Empresa | Versão |
|---|---|---|---|---|
| Leon | Inglês Masculino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid |
| Lola | Espanhol e Inglês Feminino | 3 de Março de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid |
| Miriam | Inglês Feminino | 26 de Julho de 2004 | Zero-G Limited | Vocaloid |
| MEIKO | Japonês Feminino | 5 de Novembro de 2004 | Crypton Future Media | Vocaloid |
| KAITO | Japonês Masculino | 17 de Fevereiro de 2006 | Crypton Future Media | Vocaloid |
| Sweet Ann | Inglês Feminino | 29 de Junho de 2007 | PowerFX | Vocaloid2 |
| Hatsune Miku | Japonês Feminino | 31 de Agosto de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |
| Kagamine Rin/Len | Japonês Feminino e Masculino | 27 de dezembro de 2007 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |
| Prima | Inglês Feminino | 14 de janeiro de 2008 | Zero-G Limited | Vocaloid2 |
| Kamui Gakupo (Gackpoid) | Japonês Masculino | 31 de Julho de 2008 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 |
| Megurine Luka | Japonês e Inglês Feminino | 30 de Janeiro de 2009 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |
| Gumi (Megpoid) | Japonês Feminino | 25 de Junho de 2009 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 |
| Sonika | Inglês Feminino | 14 de Julho de 2009 | Zero-G | Vocaloid2 |
| Hiyama Kiyoteru | Japonês Masculino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 |
| SF-A2 miki | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 |
| Kaai Yuki | Japonês Feminino | 4 de Dezembro de 2009 | AH Software | Vocaloid2 |
| Big Al | Inglês Masculino | 22 de Dezembro de 2009 | PowerFX | Vocaloid2 |
| Hatsune Miku Append | Japonês Feminino | 30 de Abril de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |
| Tonio | Inglês Masculino | 14 de Julho de 2010 | Zero-G | Vocaloid2 |
| Nekomura Iroha | Japonês Feminino | 22 de Outubro de 2010 | AH Software | Vocaloid2 |
| Lily | Japonês Feminino | 25 de Agosto de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 |
| VY1 Mizki | Japonês Feminino | 1 de Setembro 2010 | Yamaha | Vocaloid2 |
| Gachapoid | Japonês | 8 de Outubro de 2010 | Internet Co. Ltd. | Vocaloid2 |
| Kagamine Rin/Len Append | Japonês Feminino e Masculino | 27 de Dezembro de 2010 | Crypton Future Media | Vocaloid2 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário